自動車販売店様の負担を減らし、業務をスムーズに。わかりやすい料金設定です。
適格請求書発行事業者(インボイス登録済)
登録番号:T7810283991122
実費について
✓下記料金のほか、登録印紙代や自動車重量税、ナンバープレート代などの実費が別途必要になる場合があります。詳しい費用は車両の種類や手続き内容により異なりますので、お見積り時にご案内いたします。
普通車・車庫証明
提出代行プラン
書類はお客様が作成 → 提出・受取りを当事務所が代行
横にスクロールできます
| 管轄警察署 | 市町名 | 報酬額(税込) | 収入証紙 | 送料 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡東署・盛岡西署 | 盛岡市 | 6,600円 | 2,550円 | 430円 | 9,580円 |
| 盛岡西署 | 滝沢市 | 6,600円 | 2,550円 | 430円 | 9,580円 |
| 盛岡西署 | 雫石町 | 6,600円 | 2,550円 | 430円 | 9,580円 |
| 紫波署 | 矢巾町 | 7,700円 | 2,550円 | 430円 | 10,680円 |
| 紫波署 | 紫波町 | 7,700円 | 2,550円 | 430円 | 10,680円 |
| 花巻署 | 花巻市 | 8,800円 | 2,550円 | 430円 | 11,780円 |
書類作成・提出代行プラン
書類作成もすべてお任せ → 書類作成・提出・受取りを当事務所が代行
横にスクロールできます
| 管轄警察署 | 市町名 | 報酬額(税込) | 収入証紙 | 送料 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡東署・盛岡西署 | 盛岡市 | 9,900円 | 2,550円 | 430円 | 12,880円 |
| 盛岡西署 | 滝沢市 | 9,900円 | 2,550円 | 430円 | 12,880円 |
| 盛岡西署 | 雫石町 | 9,900円 | 2,550円 | 430円 | 12,880円 |
| 紫波署 | 矢巾町 | 11,000円 | 2,550円 | 430円 | 13,980円 |
| 紫波署 | 紫波町 | 11,000円 | 2,550円 | 430円 | 13,980円 |
| 花巻署 | 花巻市 | 12,100円 | 2,550円 | 430円 | 15,080円 |
オプション: 使用承諾書の取付 2,200円(税込) ※別途書類発行費用が必要となる場合があります。
軽自動車・車庫届出
提出代行プラン
書類はお客様が作成 → 提出・受取りを当事務所が代行
| 市町名 | 報酬額(税込) | 送料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 盛岡市(旧玉山村を除く) | 5,500円 | 430円 | 5,930円 |
書類作成・提出代行プラン
書類作成もすべてお任せ → 書類作成・提出・受取りを当事務所が代行
| 市町名 | 報酬額(税込) | 送料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 盛岡市(旧玉山村を除く) | 8,800円 | 430円 | 9,230円 |
オプション: 使用承諾書の取付 2,200円(税込) ※別途書類発行費用が必要となる場合があります。
自動車登録
普通車
横にスクロールできます
| 業務内容 | 報酬額(税込) | 法定手数料 | 送料 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 名義変更 | 7,700円 | 700円 | 600円 | 9,000円 |
| 所有権解除 | 7,700円 | 700円 | 600円 | 9,000円 |
| 住所変更 | 7,700円 | 500円 | 600円 | 8,800円 |
| 氏名変更 | 7,700円 | 500円 | 600円 | 8,800円 |
| 一時抹消 | 7,700円 | 500円 | 600円 | 8,800円 |
| 永久抹消 | 7,700円 | 0円 | 600円 | 8,300円 |
| 車検証再交付 | 7,700円 | 450円 | 600円 | 8,750円 |
| 検査標章再交付 | 5,500円 | 400円 | 600円 | 6,500円 |
| ナンバー再交付 | 9,900円 | 0円 | 600円 | 10,500円 |
| 丁種封印払出 | 2,200円 | 0円 | 600円 | 2,800円 |
| ナンバー後返納 | 2,200円 | 0円 | 600円 | 2,800円 |
オプション料金:
- • ナンバープレート代(一連・ペイント式) 1,990円
- • 希望ナンバー(ペイント式) 5,260円
- • 希望ナンバー予約・申請代行 2,200円
- • 自賠責保険加入代行 2,200円 ※実費別途
- • 住民票・戸籍等の取得代行(1か所につき) 2,200円 ※実費別途
出張封印
| 市町名 | 報酬額(税込) | 送料 |
|---|---|---|
| 盛岡市 | 7,700円 | 600円 |
| 滝沢市 | 8,800円 | 600円 |
| 矢巾町 | 8,800円 | 600円 |
| 雫石町 | 8,800円 | 600円 |
| 紫波町 | 8,800円 | 600円 |
| その他の市町村 | お問い合わせください | 600円 |
軽自動車
横にスクロールできます
| 業務内容 | 報酬額(税込) | 法定手数料 | 送料 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 新規検査(中古車) | 6,600円 | 0円 | 600円 | 7,200円 |
| 名義変更 | 6,600円 | 0円 | 600円 | 7,200円 |
| 所有権解除 | 6,600円 | 0円 | 600円 | 7,200円 |
| 住所変更 | 6,600円 | 0円 | 600円 | 7,200円 |
| 氏名変更 | 6,600円 | 0円 | 600円 | 7,200円 |
| 一時使用中止 | 6,600円 | 450円 | 600円 | 7,650円 |
| 解体返納 | 6,600円 | 0円 | 600円 | 7,200円 |
| 車検証再交付 | 6,600円 | 450円 | 600円 | 7,650円 |
| 検査標章再交付 | 5,500円 | 300円 | 600円 | 6,400円 |
| ナンバー再交付 | 9,900円 | 0円 | 600円 | 10,500円 |
オプション料金:
- • 税止め(他県から転入の場合) 1,100円
- • ナンバープレート代(一連・ペイント式) 2,200円
- • 希望ナンバー(ペイント式) 5,800円
- • 希望ナンバー予約・申請代行 2,200円
- • 住民票・戸籍等の取得代行(1か所につき) 2,200円 ※実費別途
- • 自賠責保険加入代行 2,200円 ※実費別途